Größentabelle

Size (US) Size (EU) Waist (IN) Hips (IN)
00 (XXS) 30 (XXS) 24 33.5
0 (XS) 32 (XXS) 25 34.5
2 (XS) 34 (XS) 26 35.5
4 (S) 36 (XS) 27 36.5
6 (S) 38 (S) 28 37.5
8 (M) 40 (S) 29 38.5
10 (M) 42 (M) 30.5 40
12 (L) 44 (L) 32 41.5
14 (L) 46 (L) 33.5 43
16 (XL) 48 (XL) 35 44.5
(XXL) 50 (XXL) 36.5 46

 

Size (US) Size (EU) Waist (CM) Hips (CM)
00 (XXS) 30 (XXS) 61 85
0 (XS) 32 (XXS) 64 88
2 (XS) 34 (XS) 66 90
4 (S) 36 (XS) 69 93
6 (S) 38 (S) 71 95
8 (M) 40 (S) 74 98
10 (M) 42 (M) 77 102
12 (L) 44 (L) 81 105
14 (L) 46 (L) 85 109
16 (XL) 48 (XL) 89 113
(XXL) 50 (XXL) 93 117
Die Umrechnungstabellen beinhalten lediglich ungefähre Richtwerte. Die Produktmaße können je nach Modell variieren.